【2024年12月22日】
第032期(1-1-6-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第031期(1-9-3-7-4,虎 | 总和 24 大 双)
第030期(2-8-3-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第029期(4-8-2-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第028期(6-0-3-1-6,和 | 总和 16 小 双)
第027期(3-8-3-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第026期(8-6-3-3-6,龙 | 总和 26 大 双)
第025期(2-0-6-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第024期(0-4-2-9-0,和 | 总和 15 小 单)
第023期(2-4-5-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第022期(3-7-9-9-3,和 | 总和 31 大 单)
第021期(2-6-3-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第020期(5-1-3-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第019期(4-7-8-3-5,虎 | 总和 27 大 单)
第018期(5-0-8-2-2,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有371条记录,当前4/25页
返回新疆时时彩